Appendix A-1
Schedule of Biweekly Salary Rates 
Effective January 12, 2003
Gr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 $1,516.48 $1,585.18 $1,656.98 $1,732.04 $1,810.50 $1,892.52 $1,978.24 $2,067.86 $2,161.52 $2,259.44 $2,361.78 $2,468.76 $1.03 $1,566.52
2 $1,593.60 $1,665.80 $1,741.26 $1,820.14 $1,902.60 $1,988.80 $2,078.88 $2,173.06 $2,271.50 $2,374.38 $2,481.96 $2,594.38 $1,646.19
3 $1,660.62 $1,735.84 $1,814.48 $1,896.68 $1,982.58 $2,072.40 $2,166.28 $2,264.42 $2,367.00 $2,474.22 $2,586.30 $2,703.46 $1,715.42
4 $1,735.92 $1,814.56 $1,896.76 $1,982.70 $2,072.50 $2,166.38 $2,264.52 $2,367.10 $2,474.32 $2,586.40 $2,703.56 $2,826.04 $1,793.21
5 $1,815.58 $1,897.84 $1,983.80 $2,073.68 $2,167.60 $2,265.80 $2,368.42 $2,475.72 $2,587.86 $2,705.08 $2,827.62 $2,955.70 $1,875.49
6 $1,891.20 $1,976.88 $2,066.42 $2,160.02 $2,257.88 $2,360.14 $2,467.06 $2,578.84 $2,695.64 $2,817.76 $2,945.40 $3,078.82 $1,953.61
7 $1,975.12 $2,064.58 $2,158.10 $2,255.88 $2,358.06 $2,464.88 $2,576.56 $2,693.26 $2,815.28 $2,942.80 $3,076.10 $3,215.44 $2,040.30
8 $2,062.68 $2,156.12 $2,253.80 $2,355.88 $2,462.60 $2,574.16 $2,690.78 $2,812.66 $2,940.08 $3,073.26 $3,212.48 $3,358.00 $2,130.75
9 $2,146.18 $2,243.42 $2,345.04 $2,451.28 $2,562.30 $2,678.38 $2,799.70 $2,926.54 $3,059.10 $3,197.68 $3,342.54 $3,493.96 $2,217.00
10 $2,230.30 $2,331.34 $2,436.94 $2,547.34 $2,662.74 $2,783.36 $2,909.44 $3,041.26 $3,179.02 $3,323.02 $3,473.56 $3,630.90 $2,303.90
11 $2,305.16 $2,409.60 $2,518.76 $2,632.86 $2,752.12 $2,876.80 $3,007.12 $3,143.34 $3,285.74 $3,434.56 $3,590.14 $3,752.78 $2,381.23
12 $2,393.54 $2,501.98 $2,615.32 $2,733.78 $2,857.64 $2,987.08 $3,122.40 $3,263.84 $3,411.68 $3,566.22 $3,727.78 $3,896.66 $2,472.53
13 $2,477.66 $2,589.88 $2,707.20 $2,829.84 $2,958.02 $3,092.04 $3,232.10 $3,378.52 $3,531.56 $3,691.56 $3,858.78 $4,033.60 $2,559.42
14 $2,569.20 $2,685.60 $2,807.26 $2,934.42 $3,067.34 $3,206.30 $3,351.54 $3,503.36 $3,662.08 $3,827.96 $4,001.36 $4,182.62 $2,653.98
15 $2,669.38 $2,790.30 $2,916.70 $3,048.82 $3,186.94 $3,331.30 $3,482.22 $3,639.96 $3,804.86 $3,977.22 $4,157.38 $4,345.70 $2,757.47
16 $2,761.66 $2,886.76 $3,017.54 $3,154.24 $3,297.12 $3,446.48 $3,602.60 $3,765.80 $3,936.40 $4,114.72 $4,301.12 $4,495.98 $2,852.79
17 $2,862.14 $2,991.80 $3,127.32 $3,268.98 $3,417.08 $3,571.86 $3,733.66 $3,902.80 $4,079.60 $4,264.40 $4,457.58 $4,659.50 $2,956.59
18 $2,962.44 $3,096.62 $3,236.88 $3,383.52 $3,536.80 $3,697.02 $3,864.50 $4,039.56 $4,222.54 $4,413.82 $4,613.76 $4,822.78 $3,060.20
19 $3,085.38 $3,225.16 $3,371.26 $3,523.98 $3,683.62 $3,850.48 $4,024.92 $4,207.24 $4,397.82 $4,597.04 $4,805.28 $5,022.96 $3,187.20
20 $3,198.92 $3,343.82 $3,495.30 $3,653.64 $3,819.16 $3,992.16 $4,173.02 $4,362.04 $4,559.64 $4,766.20 $4,982.10 $5,207.80 $3,304.48
21 $3,316.40 $3,466.62 $3,623.66 $3,787.80 $3,959.38 $4,138.74 $4,326.22 $4,522.20 $4,727.04 $4,941.18 $5,165.02 $5,399.00 $3,425.84
Appendix A-2
Schedule of Biweekly Salary Rates 
Effective July 10, 2005
 
Gr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 $1,561.97 $1,632.74 $1,706.69 $1,784.00 $1,864.82 $1,949.30 $2,037.59 $2,129.90 $2,226.37 $2,327.22 $2,432.63 $2,542.82
2 $1,641.41 $1,715.77 $1,793.50 $1,874.74 $1,959.68 $2,048.46 $2,141.25 $2,238.25 $2,339.65 $2,445.61 $2,556.42 $2,672.21
3 $1,710.44 $1,787.92 $1,868.91 $1,953.58 $2,042.06 $2,134.57 $2,231.27 $2,332.35 $2,438.01 $2,548.45 $2,663.89 $2,784.56
4 $1,788.00 $1,869.00 $1,953.66 $2,042.18 $2,134.68 $2,231.37 $2,332.46 $2,438.11 $2,548.55 $2,663.99 $2,784.67 $2,910.82
5 $1,870.05 $1,954.78 $2,043.31 $2,135.89 $2,232.63 $2,333.77 $2,439.47 $2,549.99 $2,665.50 $2,786.23 $2,912.45 $3,044.37
6 $1,947.94 $2,036.19 $2,128.41 $2,224.82 $2,325.62 $2,430.94 $2,541.07 $2,656.21 $2,776.51 $2,902.29 $3,033.76 $3,171.18
7 $2,034.37 $2,126.52 $2,222.84 $2,323.56 $2,428.80 $2,538.83 $2,653.86 $2,774.06 $2,899.74 $3,031.08 $3,168.38 $3,311.90
8 $2,124.56 $2,220.80 $2,321.41 $2,426.56 $2,536.48 $2,651.38 $2,771.50 $2,897.04 $3,028.28 $3,165.46 $3,308.85 $3,458.74
9 $2,210.57 $2,310.72 $2,415.39 $2,524.82 $2,639.17 $2,758.73 $2,883.69 $3,014.34 $3,150.87 $3,293.61 $3,442.82 $3,598.78
10 $2,297.21 $2,401.28 $2,510.05 $2,623.76 $2,742.62 $2,866.86 $2,996.72 $3,132.50 $3,274.39 $3,422.71 $3,577.77 $3,739.83
11 $2,374.31 $2,481.89 $2,594.32 $2,711.85 $2,834.68 $2,963.10 $3,097.33 $3,237.64 $3,384.31 $3,537.60 $3,697.84 $3,865.36
12 $2,465.35 $2,577.04 $2,693.78 $2,815.79 $2,943.37 $3,076.69 $3,216.07 $3,361.76 $3,514.03 $3,673.21 $3,839.61 $4,013.56
13 $2,551.99 $2,667.58 $2,788.42 $2,914.74 $3,046.76 $3,184.80 $3,329.06 $3,479.88 $3,637.51 $3,802.31 $3,974.54 $4,154.61
14 $2,646.28 $2,766.17 $2,891.48 $3,022.45 $3,159.36 $3,302.49 $3,452.09 $3,608.46 $3,771.94 $3,942.80 $4,121.40 $4,308.10
15 $2,749.46 $2,874.01 $3,004.20 $3,140.28 $3,282.55 $3,431.24 $3,586.69 $3,749.16 $3,919.01 $4,096.54 $4,282.10 $4,476.07
16 $2,844.51 $2,973.36 $3,108.07 $3,248.87 $3,396.03 $3,549.87 $3,710.68 $3,878.77 $4,054.49 $4,238.16 $4,430.15 $4,630.86
17 $2,948.00 $3,081.55 $3,221.14 $3,367.05 $3,519.59 $3,679.02 $3,845.67 $4,019.88 $4,201.99 $4,392.33 $4,591.31 $4,799.29
18 $3,051.31 $3,189.52 $3,333.99 $3,485.03 $3,642.90 $3,807.93 $3,980.44 $4,160.75 $4,349.22 $4,546.23 $4,752.17 $4,967.46
19 $3,177.94 $3,321.91 $3,472.40 $3,629.70 $3,794.13 $3,965.99 $4,145.67 $4,333.46 $4,529.75 $4,734.95 $4,949.44 $5,173.65
20 $3,294.89 $3,444.13 $3,600.16 $3,763.25 $3,933.73 $4,111.92 $4,298.21 $4,492.90 $4,696.43 $4,909.19 $5,131.56 $5,364.03
21 $3,415.89 $3,570.62 $3,732.37 $3,901.43 $4,078.16 $4,262.90 $4,456.01 $4,657.87 $4,868.85 $5,089.42 $5,319.97 $5,560.97
Appendix A-3
Schedule of Biweekly Salary Rates
Effective January 8, 2006
 
Gr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 $1,593.21 $1,665.39 $1,740.82 $1,819.68 $1,902.11 $1,988.28 $2,078.34 $2,172.49 $2,270.89 $2,373.77 $2,481.29 $2,593.68
2 $1,674.24 $1,750.09 $1,829.37 $1,912.24 $1,998.87 $2,089.43 $2,184.07 $2,283.02 $2,386.44 $2,494.52 $2,607.55 $2,725.66
3 $1,744.65 $1,823.67 $1,906.29 $1,992.65 $2,082.90 $2,177.26 $2,275.89 $2,379.00 $2,486.77 $2,599.42 $2,717.17 $2,840.26
4 $1,823.76 $1,906.38 $1,992.74 $2,083.02 $2,177.37 $2,276.00 $2,379.10 $2,486.88 $2,599.52 $2,717.27 $2,840.36 $2,969.04
5 $1,907.45 $1,993.87 $2,084.18 $2,178.61 $2,277.28 $2,380.45 $2,488.26 $2,600.99 $2,718.81 $2,841.96 $2,970.70 $3,105.26
6 $1,986.89 $2,076.91 $2,170.98 $2,269.32 $2,372.13 $2,479.56 $2,591.89 $2,709.33 $2,832.04 $2,960.34 $3,094.44 $3,234.61
7 $2,075.06 $2,169.05 $2,267.30 $2,370.03 $2,477.38 $2,589.60 $2,706.93 $2,829.54 $2,957.73 $3,091.71 $3,231.75 $3,378.14
8 $2,167.05 $2,265.22 $2,367.84 $2,475.09 $2,587.21 $2,704.41 $2,826.93 $2,954.98 $3,088.85 $3,228.77 $3,375.03 $3,527.91
9 $2,254.78 $2,356.94 $2,463.70 $2,575.31 $2,691.95 $2,813.91 $2,941.36 $3,074.62 $3,213.89 $3,359.48 $3,511.67 $3,670.75
10 $2,343.15 $2,449.31 $2,560.25 $2,676.24 $2,797.47 $2,924.20 $3,056.66 $3,195.15 $3,339.88 $3,491.16 $3,649.32 $3,814.62
11 $2,421.80 $2,531.53 $2,646.21 $2,766.08 $2,891.38 $3,022.37 $3,159.28 $3,302.39 $3,452.00 $3,608.35 $3,771.80 $3,942.67
12 $2,514.65 $2,628.58 $2,747.66 $2,872.11 $3,002.24 $3,138.23 $3,280.39 $3,428.99 $3,584.31 $3,746.67 $3,916.41 $4,093.83
13 $2,603.03 $2,720.93 $2,844.18 $2,973.03 $3,107.70 $3,248.50 $3,395.64 $3,549.47 $3,710.26 $3,878.35 $4,054.03 $4,237.70
14 $2,699.20 $2,821.49 $2,949.31 $3,082.90 $3,222.55 $3,368.54 $3,521.13 $3,680.63 $3,847.38 $4,021.65 $4,203.83 $4,394.26
15 $2,804.45 $2,931.49 $3,064.29 $3,203.09 $3,348.20 $3,499.86 $3,658.42 $3,824.14 $3,997.39 $4,178.47 $4,367.74 $4,565.59
16 $2,901.40 $3,032.83 $3,170.23 $3,313.84 $3,463.95 $3,620.87 $3,784.89 $3,956.35 $4,135.58 $4,322.92 $4,518.76 $4,723.48
17 $3,006.96 $3,143.19 $3,285.56 $3,434.39 $3,589.98 $3,752.60 $3,922.58 $4,100.28 $4,286.03 $4,480.18 $4,683.13 $4,895.27
18 $3,112.34 $3,253.31 $3,400.67 $3,554.73 $3,715.76 $3,884.09 $4,060.04 $4,243.96 $4,436.20 $4,637.16 $4,847.22 $5,066.81
19 $3,241.50 $3,388.35 $3,541.85 $3,702.29 $3,870.01 $4,045.31 $4,228.58 $4,420.13 $4,620.35 $4,829.65 $5,048.43 $5,277.12
20 $3,360.79 $3,513.02 $3,672.16 $3,838.51 $4,012.41 $4,194.16 $4,384.17 $4,582.76 $4,790.36 $5,007.37 $5,234.19 $5,471.31
21 $3,484.21 $3,642.03 $3,807.02 $3,979.46 $4,159.72 $4,348.16 $4,545.13 $4,751.02 $4,966.23 $5,191.20 $5,426.37 $5,672.19
Appendix A-4
Schedule of Biweekly Salary Rates
Effective July 9, 2006
 
Gr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 $1,641.01 $1,715.35 $1,793.05 $1,874.27 $1,959.17 $2,047.93 $2,140.69 $2,237.67 $2,339.02 $2,444.98 $2,555.72 $2,671.49
2 $1,724.46 $1,802.59 $1,884.25 $1,969.61 $2,058.84 $2,152.12 $2,249.59 $2,351.51 $2,458.03 $2,569.36 $2,685.77 $2,807.43
3 $1,796.99 $1,878.38 $1,963.48 $2,052.43 $2,145.39 $2,242.58 $2,344.17 $2,450.37 $2,561.37 $2,677.40 $2,798.68 $2,925.46
4 $1,878.47 $1,963.57 $2,052.52 $2,145.52 $2,242.69 $2,344.28 $2,450.48 $2,561.48 $2,677.51 $2,798.79 $2,925.57 $3,058.11
5 $1,964.67 $2,053.69 $2,146.71 $2,243.97 $2,345.60 $2,451.86 $2,562.91 $2,679.02 $2,800.37 $2,927.22 $3,059.82 $3,198.42
6 $2,046.50 $2,139.22 $2,236.11 $2,337.40 $2,443.29 $2,553.95 $2,669.65 $2,790.61 $2,917.00 $3,049.15 $3,187.27 $3,331.65
7 $2,137.31 $2,234.12 $2,335.32 $2,441.13 $2,551.70 $2,667.29 $2,788.14 $2,914.43 $3,046.47 $3,184.46 $3,328.70 $3,479.49
8 $2,232.06 $2,333.18 $2,438.88 $2,549.34 $2,664.82 $2,785.54 $2,911.74 $3,043.63 $3,181.51 $3,325.63 $3,476.28 $3,633.75
9 $2,322.42 $2,427.65 $2,537.61 $2,652.57 $2,772.71 $2,898.32 $3,029.61 $3,166.86 $3,310.31 $3,460.27 $3,617.02 $3,780.88
10 $2,413.45 $2,522.78 $2,637.06 $2,756.52 $2,881.40 $3,011.92 $3,148.36 $3,291.00 $3,440.07 $3,595.90 $3,758.80 $3,929.06
11 $2,494.46 $2,607.47 $2,725.60 $2,849.07 $2,978.12 $3,113.04 $3,254.06 $3,401.46 $3,555.56 $3,716.60 $3,884.96 $4,060.95
12 $2,590.09 $2,707.44 $2,830.08 $2,958.27 $3,092.30 $3,232.37 $3,378.81 $3,531.86 $3,691.84 $3,859.07 $4,033.90 $4,216.65
13 $2,681.12 $2,802.56 $2,929.51 $3,062.22 $3,200.93 $3,345.95 $3,497.51 $3,655.96 $3,821.56 $3,994.70 $4,175.66 $4,364.83
14 $2,780.18 $2,906.14 $3,037.79 $3,175.39 $3,319.22 $3,469.59 $3,626.76 $3,791.05 $3,962.80 $4,142.30 $4,329.94 $4,526.09
15 $2,888.58 $3,019.43 $3,156.21 $3,299.18 $3,448.65 $3,604.86 $3,768.17 $3,938.87 $4,117.31 $4,303.82 $4,498.78 $4,702.56
16 $2,988.44 $3,123.81 $3,265.33 $3,413.26 $3,567.87 $3,729.50 $3,898.44 $4,075.04 $4,259.65 $4,452.61 $4,654.32 $4,865.18
17 $3,097.17 $3,237.48 $3,384.13 $3,537.42 $3,697.68 $3,865.17 $4,040.26 $4,223.29 $4,414.61 $4,614.58 $4,823.63 $5,042.13
18 $3,205.71 $3,350.91 $3,502.69 $3,661.37 $3,827.23 $4,000.61 $4,181.85 $4,371.28 $4,569.29 $4,776.27 $4,992.63 $5,218.82
19 $3,338.75 $3,490.00 $3,648.10 $3,813.36 $3,986.11 $4,166.67 $4,355.44 $4,552.73 $4,758.96 $4,974.54 $5,199.88 $5,435.44
20 $3,461.61 $3,618.41 $3,782.33 $3,953.67 $4,132.78 $4,319.99 $4,515.70 $4,720.24 $4,934.07 $5,157.59 $5,391.22 $5,635.45
21 $3,588.74 $3,751.29 $3,921.23 $4,098.85 $4,284.52 $4,478.61 $4,681.48 $4,893.55 $5,115.22 $5,346.94 $5,589.16 $5,842.36
Appendix A-5
Schedule of Biweekly Salary Rates
Effective January 7, 2007
Gr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 $1,665.63 $1,741.08 $1,819.94 $1,902.39 $1,988.56 $2,078.65 $2,172.80 $2,271.23 $2,374.10 $2,481.66 $2,594.06 $2,711.56
2 $1,750.33 $1,829.63 $1,912.51 $1,999.15 $2,089.72 $2,184.40 $2,283.34 $2,386.78 $2,494.90 $2,607.90 $2,726.06 $2,849.54
3 $1,823.94 $1,906.56 $1,992.93 $2,083.22 $2,177.57 $2,276.22 $2,379.33 $2,487.13 $2,599.79 $2,717.56 $2,840.66 $2,969.34
4 $1,906.65 $1,993.02 $2,083.31 $2,177.70 $2,276.33 $2,379.44 $2,487.24 $2,599.90 $2,717.67 $2,840.77 $2,969.45 $3,103.98
5 $1,994.14 $2,084.49 $2,178.91 $2,277.63 $2,380.78 $2,488.64 $2,601.35 $2,719.21 $2,842.38 $2,971.12 $3,105.72 $3,246.39
6 $2,077.20 $2,171.31 $2,269.65 $2,372.46 $2,479.94 $2,592.26 $2,709.69 $2,832.47 $2,960.76 $3,094.89 $3,235.08 $3,381.62
7 $2,169.37 $2,267.63 $2,370.35 $2,477.75 $2,589.97 $2,707.30 $2,829.96 $2,958.14 $3,092.16 $3,232.22 $3,378.63 $3,531.68
8 $2,265.54 $2,368.17 $2,475.46 $2,587.58 $2,704.80 $2,827.33 $2,955.42 $3,089.28 $3,229.24 $3,375.51 $3,528.43 $3,688.26
9 $2,357.26 $2,464.06 $2,575.67 $2,692.36 $2,814.30 $2,941.80 $3,075.05 $3,214.36 $3,359.96 $3,512.17 $3,671.28 $3,837.59
10 $2,449.65 $2,560.63 $2,676.61 $2,797.87 $2,924.62 $3,057.10 $3,195.58 $3,340.37 $3,491.68 $3,649.84 $3,815.18 $3,988.00
11 $2,531.87 $2,646.58 $2,766.48 $2,891.80 $3,022.79 $3,159.73 $3,302.87 $3,452.49 $3,608.89 $3,772.35 $3,943.23 $4,121.87
12 $2,628.94 $2,748.05 $2,872.54 $3,002.65 $3,138.69 $3,280.86 $3,429.49 $3,584.84 $3,747.22 $3,916.96 $4,094.41 $4,279.90
13 $2,721.34 $2,844.59 $2,973.45 $3,108.15 $3,248.94 $3,396.14 $3,549.98 $3,710.80 $3,878.89 $4,054.62 $4,238.29 $4,430.30
14 $2,821.88 $2,949.73 $3,083.35 $3,223.02 $3,369.01 $3,521.64 $3,681.16 $3,847.91 $4,022.24 $4,204.44 $4,394.89 $4,593.98
15 $2,931.91 $3,064.73 $3,203.5